Innovative Softwarelösungen und professionelle Dienstleistungen
economed
Bei der Ermittlung, Festlegung und Umsetzung der Aufgaben begleiten wir Sie und schaffen Ihnen damit das gute Gefühl, stets bestens unterstützt und abgesichert zu sein. Wir unterstützen die Integration strategischer und operativer Anforderungen in die Unternehmensführung und stellen sicher, dass Präventions- und Compliancebelange umfassend berücksichtigt werden.
Unabhängig, ob ihr Unternehmen über ausreichend qualifizierte Ressourcen verfügt oder wir ihnen qualifiziertes Fachpersonal zur Verfügung stellen, über das economed-Portal erfolgt die Erfassung, Bearbeitung, und Kontrolle der Anforderungen. Unsere Software as a Service-Lösung ermöglicht ein sicheres, effizientes und intuitives Arbeiten.
Tauchen Sie in den modularen Aufbau des economed-Systems ein
Erkunden Sie die Systembausteine von economed und entdecken Sie das hohe Leistungspotenzial, das dieses System für Ihr Unternehmen bereithält.
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Brandschutz
- Strahlenschutz
- Hygiene
- Betriebsmittel- und Anlagensicherheit
- Datenschutz
- Umweltschutz
- Energiemanagement
- EQS - Enterprise Quality Suite
Faktor Sicherheit
economed zählt zu den führenden Systemen und bietet Ihnen weit mehr als die gängigen Beratungsleistungen. Wir unterstützen Sie bei der Schaffung und Aufrechterhaltung Ihres Präventions- und Compliance-Managementsystems für Ihren Betrieb in Bestform.
Lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich beraten.

Präventionsdienstleistung aus einem Guss
Leistung / Geltungsbereich | Arbeits- und Gesundheitschutz | Brandschutz | Strahlenschutz | Hygiene | Betriebsmittel | Datenschutz | Umweltschutz | Energie | EQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software as a Service | |||||||||
Normative Konformität | |||||||||
Leitlinie GDA ORGA | |||||||||
DIN EN ISO 45001 (Arbeits- und Gesundheitsschutz) | |||||||||
DIN EN ISO 27001 (Datenschutz und Informationssicherheit) | |||||||||
DIN EN ISO 14001 (Umweltschutz) | |||||||||
DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) | |||||||||
DIN EN ISO 31000 (Risikomanamgement) | |||||||||
System-Applikationen | |||||||||
Complianceprüfung | |||||||||
Gefährdungs- und Risikobeurteilung | |||||||||
Risiko-Monitoring / Riskmap | |||||||||
Evaluierung | |||||||||
Kennzahlenermittlung | |||||||||
Statistische Auswertungen | |||||||||
Protokoll, Berichts- und Dokumentationswesen | |||||||||
Schulungscenter | |||||||||
Terminplanung /-überwachung | |||||||||
Gefahrstoffverzeichnis | |||||||||
Biostoffverzeichnis | |||||||||
Arbeitmedizinische Vorsorgedokumetation | |||||||||
Vorsorgekartei | |||||||||
Vorfallmanagement | |||||||||
Brandschutzordnung | |||||||||
Arbeits- und Betriebmittelverzeichnis | |||||||||
Geräte- und Medizinproduktebuch | |||||||||
Betriebsmittelkostenerfassung | |||||||||
Wartungs- und Prüfterminüberwachung | |||||||||
Datenschutzkonzept | |||||||||
Verarbeitungsverzeichnis | |||||||||
Datenschutzfolgenabschätzung | |||||||||
Datenschutz-Meldewesen | |||||||||
Löschkonzept | |||||||||
Ermittung energetische Ausgangsbasis | |||||||||
Energetische Bewertung | |||||||||
Serviceoptionen | |||||||||
Zurverfügungstellung qualifizierter Dienstleister | |||||||||
System- und Dienstleistungsaudit | |||||||||
Betriebsschutzbrief |
- * Optional
- ** nur in Verbindung mit der Beauftragung der Dienstleistung